|
||
| Uvas, Reguladores de la acidez (Ácido Tartárico), Estabilizadores (Poliaspartato de Potasio), Conservantes (Anhídrido Sulfuroso). Sulfitos. | ||
|
||
| Incluye sulfitos. | ||
![]() |
||
|
||
| En 100ml | Unidad | |
| Valor energético | 286 | kJ |
| 68 | kcal | |
| Grasas | <0,1 | g |
| de las cuales saturadas | <0,1 | g |
| Hidratos de carbono | 2 | g |
| de los cuales azúcares | 0,3 | g |
| Proteína | 0,2 | g |
| Sal | 0 | g |
| * La tabla muestra los valores medios. | ||
CONSUMO RESPONSABLE

|
|
| Componente | Contenedor |
| Botella | ![]() |
| Tapón | ![]() |
| Cápsula | ![]() |


